<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Jean-Auguste Dominique Ingres – Œdipe et le Sphinx</title>
	<atom:link href="http://www.le-hangar.com/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/</link>
	<description>(espace artistique)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 20:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Hazel</title>
		<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Hazel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-hangar.com/?p=1668#comment-552</guid>
		<description>&lt;p&gt;Haha, oui ! Les deux ! Mon tpe est divisé en six parties, peut être ferais-je une &quot;chronique de 6 ou 7 (avec la présentation et l&#039;introduction) articles sur ces parties ! Mais ce n&#039;est qu&#039;un projet ! j&#039;ai même pas commencé !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, oui ! Les deux ! Mon tpe est divisé en six parties, peut être ferais-je une &laquo;&nbsp;chronique de 6 ou 7 (avec la présentation et l&#8217;introduction) articles sur ces parties ! Mais ce n&#8217;est qu&#8217;un projet ! j&#8217;ai même pas commencé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mélusine</title>
		<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Mélusine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-hangar.com/?p=1668#comment-551</guid>
		<description>Oh quelle bonne idée! Je peux passer commande? Je suis fan de Magritte et Dali, tu as ça en rayon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh quelle bonne idée! Je peux passer commande? Je suis fan de Magritte et Dali, tu as ça en rayon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hazel</title>
		<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Hazel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-hangar.com/?p=1668#comment-550</guid>
		<description>&lt;p&gt;Moi, j&#039;ai fait mon TPE sur les différentes facettes de la femme représentées dans l&#039;art pictural surréaliste. Du coup, c&#039;était que de l&#039;analyse de tableaux, photos, sculptures... et je suis très au point maintenant ! Je songe d&#039;ailleurs à faire quelques petits articles en rapport avec le sujet.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, j&#8217;ai fait mon TPE sur les différentes facettes de la femme représentées dans l&#8217;art pictural surréaliste. Du coup, c&#8217;était que de l&#8217;analyse de tableaux, photos, sculptures&#8230; et je suis très au point maintenant ! Je songe d&#8217;ailleurs à faire quelques petits articles en rapport avec le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melusine</title>
		<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Melusine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-hangar.com/?p=1668#comment-549</guid>
		<description>Je serai peut-être obligée de m&#039;y mettre... On est assez démuni en outils d&#039;analyse d&#039;image, en fait.  J&#039;ai quelques notions mais ça reste très impressionniste et je suis baba devant cet article! J&#039;ai fait récemment une formation cinéma, pour apprendre les bases de l&#039;analyse (questions de plan, de séquence, de mouvement de caméra...) c&#039;est passionnant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je serai peut-être obligée de m&#8217;y mettre&#8230; On est assez démuni en outils d&#8217;analyse d&#8217;image, en fait.  J&#8217;ai quelques notions mais ça reste très impressionniste et je suis baba devant cet article! J&#8217;ai fait récemment une formation cinéma, pour apprendre les bases de l&#8217;analyse (questions de plan, de séquence, de mouvement de caméra&#8230;) c&#8217;est passionnant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : novembre</title>
		<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>novembre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-hangar.com/?p=1668#comment-548</guid>
		<description>Héhé :) tu vas utiliser ça pour faire un petit exposé pour tes élèves ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé <img src='http://www.le-hangar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tu vas utiliser ça pour faire un petit exposé pour tes élèves ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melusine</title>
		<link>http://www.le-hangar.com/chroniques/art-pictural/jean-auguste-dominique-ingres-oedipe-et-le-sphinx/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Melusine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-hangar.com/?p=1668#comment-547</guid>
		<description>Oh super, une analyse de tableau! Je suis nulle à ça et pourtant j&#039;adore. J&#039;ai étudié ce tableau en Terminale (nous avions &lt;em&gt;La Machine infernale &lt;/em&gt;au programme). Notre professeur avait insisté sur l&#039;aspect monstrueux du Sphinx, aux attributs féminins très nettement mis en avant, et sur l&#039;attention portée à la main et à la tête d&#039;Oedipe, signes de celui qui pense ET agit. Enfin c&#039;était quelque chose comme ça.
Merci pour cet article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh super, une analyse de tableau! Je suis nulle à ça et pourtant j&#8217;adore. J&#8217;ai étudié ce tableau en Terminale (nous avions <em>La Machine infernale </em>au programme). Notre professeur avait insisté sur l&#8217;aspect monstrueux du Sphinx, aux attributs féminins très nettement mis en avant, et sur l&#8217;attention portée à la main et à la tête d&#8217;Oedipe, signes de celui qui pense ET agit. Enfin c&#8217;était quelque chose comme ça.<br />
Merci pour cet article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
